|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lead time: | With 3 days | Color: | Blue |
---|---|---|---|
Materiale: | Metalli | Type: | Measurement Tool |
Measurement Accuracy: | 0.001mm | Accuratezza: | ±0.0005mm |
Evidenziare: | misura del diametro del laser,misura del calibro del laser,non contatti il calibro del diametro del laser |
Controllo senza contatto del diametro del calibro del diametro del laser di misura per cavo. LDM1025 di modello LDM2025.
Introduzione
Il singolo calibro del diametro del laser del compatto di asse LDM1025 è la rata di alta precisione che usa la ricerca del laser per continuare senza contatto la misura online. Pricipalmente è utilizzato nella misurazione del diametro esterno e nella regolazione della velocità della vite o della trazione dell'espulsore, per controllare il diametro esterno.
Il dispositivo doppio del diametro del laser del compatto di asse LDM2025 è la rata di alta precisione che usa la ricerca del laser per continuare la misura online dei NO--contatti. (Vale a dire ascissa e asse y) misura simultaneamente il diametro in due direzioni. È sormonta shortcomming della misura bidirezionale. Il visualizzatore può simultaneamente mostrare al diametro il valore medio e la rotondità di cavo e del tubo.
Parametri tecnici:
LDM1025 scelgono il calibro compatto del diametro del laser di asse
Tipo | Strumento di misura compatto del diametro del laser |
Testa di misurazione | LDM1025 |
Regolatore | DDC-7202 |
Dimensione del portone | 25mm |
Campo di misura | 0.1mm - 20mm |
Dimensione misurata min | 0.1mm |
Tipo del laser |
Rosso visivo Laser 660mm a semiconduttore |
Accuratezza | ±0.0005mm |
Ripetibilità | 0.00015mm |
Velocità della raccolta di dati | 1400 volte/sec |
Velocità massima di ricerca | 82m/s |
Temperatura | -10 - 50℃ |
Umidità | 35% - 85% |
Peso netto | 1.4Kg |
Dimensione | 263.5×80×45mm |
Tipo di esposizione | Touch screen a 4,3 pollici |
Unità di misura | millimetro o pollice |
Risoluzione regolabile |
0.0001mm - 0.1mm A 0,00001 pollici - a 0,01 pollici |
Uscita del relè dell'allarme | 2 terminale di NC o NESSUN |
Uscita analogica |
+TOL, - uscita del PIC dell'uscita di Tol (per controllo di velocità) |
Uscita di comunicazione | RS485 |
Porto di uscita | Uscita di OC di 2 modi |
Dimensione del regolatore | 190 × 270mm del × 86 |
Dimensione dell'installazione | 164 × 82mm |
Dimensione dell'installazione del pannello | 180 × 66mm |
Caratteristiche | 1. Colleghi fino a quattro insiemi del calibro del diametro del calibro del diametro del laser di unico asse o del laser di 2 assi o del calibro due laser-CCD. 2. funzioni dell'esposizione: misure multiasse. +Tol, - valore di Tol, ecc. |
LDM2025 si raddoppiano calibro di misurazione compatto del diametro del laser di asse
Tipo | Strumento di misura compatto del diametro del laser |
Testa di misurazione | LDM2025 |
Regolatore | DDC-7202 |
Dimensione del portone | 25mm |
Campo di misura | 0.1mm - 20mm |
Dimensione misurata min | 0.1mm |
Tipo del laser |
Rosso visivo Semi-Conductorlaser 660mm |
Accuratezza | ±0.0005mm |
Ripetibilità | 0.00015mm |
Velocità della raccolta di dati | 800 volte/sec |
Velocità massima di ricerca | 82m/s |
Temperatura | -10 - 50℃ |
Umidità | 35% - 85% |
Peso netto | 3.0Kg |
Dimensione | 187×240×50mm |
Tipo di esposizione | Touch screen a 4,3 pollici |
Unità di misura | millimetro o pollice |
Risoluzione regolabile |
0.0001mm - 0.1mm A 0,00001 pollici - a 0,01 pollici |
Uscita del relè dell'allarme | 2 terminale di NC o NESSUN |
Uscita analogica | +TOL, - uscita del PIC dell'uscita di Tol Tensione di controllo: 16 CC del ± 10V del bit Corrente: 0 - 10 mA (per controllo di velocità) |
Uscita di comunicazione | RS485, Ethernet |
Porto di uscita | Uscita di OC di 2 modi |
Dimensione del regolatore | 190 × 270mm del × 86 |
Dimensione dell'installazione | 164 × 82mm |
Dimensione dell'installazione del pannello | 180 × 66mm |
Caratteristiche | 1. Colleghi fino a quattro insiemi del calibro del diametro del calibro del diametro del laser di unico asse o del laser di 2 assi o del calibro due laser-CCD. 2. funzioni dell'esposizione: misure multiasse. +Tol, - valore di Tol, ecc. |
Persona di contatto: Ms. Shuhong Ma
Telefono: 13598033248