|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Funzioni: | Misura di lunghezza | Input di potenza: | AC110-220V |
---|---|---|---|
Materiale: | Aluminici | Controllo: | Uscita del relè |
Distanze: | Preimpostazione | Accuratezza: | 0.001m |
Evidenziare: | contatore di lunghezza del cavo,contatore del tester del cavo |
CCDD-30L Dispositivo di misura della lunghezza del cavo Dispositivo di conteggio digitale del contatore.
Il contatore di tipo cintura della serie CCDD vi fornirà la misurazione più accurata del settore. ridurre i costi di produzione.e una varietà di uscite di segnale personalizzate.
Il modello CCDD-30L è utilizzato per misurare la lunghezza del cavo (diametro esterno tra 1 mm e 30 mm).
Il modello CCDD-60L è utilizzato per misurare la lunghezza del cavo (diametro esterno tra 1 mm e 50 mm).
Il modello CCDD-150L è utilizzato per misurare la lunghezza del cavo (diametro esterno tra 3 mm e 150 mm).
Caratteristiche
1Progettato per misuratore di tubi e processo di progettazione di fili e cavi, di alta precisione.
2Il display LED è chiaro e facile da leggere.
3. Unità di controllo elettronico fornisce più serie di uscita relè, facile da gestire la produzione automaticamente.
4. Alta precisione, fino a +/- 0,1%
5- Conteggio regolabile a doppio senso positivo o inverso
6. Disattivazione di emergenza Protezione dati
7Il CCDD-150L è stato progettato appositamente con un'unità a cilindro d'aria.
8L'altezza del contrapporto può essere regolata per adattarsi alle diverse altezze della linea di produzione.
9La posizione del punto decimale sul display è regolabile.
10.Cintura standard, facile da trovare cintura di ricambio sul mercato.
Modello | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
Distanza di misura | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
Lungozza massima di conteggio | 9999999 | 999999 | 999999 |
Lunghezza totale massima | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Accuratezza | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
Dimensione | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
Peso netto totale | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
Velocità massima di misura | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Uscita del relè | 2 | 2 | 2 |
Uscita dell'allarme | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Indicare le cifre | 7 cifre | 7 cifre | 7 cifre |
Unità di misura della lunghezza | Metro | Metro | Metro |
Calibrazione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Spostamento dei punti decimali | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Predefinita lunghezza | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Prima dell' uscita prestabilita | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Controllo predefinito | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Emergenza di protezione dei dati | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Conteggio bidirezionale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Ft Unità di misura | Opzione | Opzione | Opzione |
RS485 | Opzione | Opzione | Opzione |
Consumo di energia | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
Voltaggio | 220 V | 220 V | 220 V |
Il contatore elettronico
Conteggio massimo: 10 km
Lunghezza misurabile: 0-99999.99m
Lunghezza cumulativa: 0-9999999m
Calibrare la precisione di misura.
Dati di protezione in caso di disattivazione.
Preimpostazione della lunghezza.
Lungozza di allarme predefinita.
Dimensioni esterne: 160 mm × 80 mm × 170 mm
Dimensione del foro di installazione: 152 mm × 76 mm
Persona di contatto: Ms. Shuhong Ma
Telefono: 13598033248