|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza: | Preimpostazione | Controllare: | Output di relè |
|---|---|---|---|
| Energia: | 220V, 50Hz o su richiesta | Cifra: | 7 cifre |
| Usi: | Misura di lunghezza | Materiale: | Alluminio |
| Evidenziare: | strumento di misura del cavo,strumento di misura di lunghezza di cavo |
||
Il contatore di lunghezza del cavo CCDD-30L ti fornirà la misurazione più accurata del settore. ridurre i costi di produzione.e una varietà di uscite di segnale personalizzate.
| Modello | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Distanza di misura | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Lungozza massima di conteggio | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Lunghezza totale massima | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Accuratezza | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Dimensione | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
| Peso netto totale | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
| Velocità massima di misura | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Uscita del relè | 2 | 2 | 2 |
| Uscita dell'allarme | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Indicare le cifre | 7 cifre | 7 cifre | 7 cifre |
| Unità di misura della lunghezza | Metro | Metro | Metro |
| Calibrazione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Spostamento dei punti decimali | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Predefinita lunghezza | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Prima dell' uscita prestabilita | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Controllo predefinito | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Emergenza di protezione dei dati | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Conteggio bidirezionale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Ft Unità di misura | Opzione | Opzione | Opzione |
| RS485 | Opzione | Opzione | Opzione |
| Consumo di energia | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| Voltaggio |
220 V 50/60 Hz |
220 V 50/60 Hz |
220 V 50/60 Hz |
Persona di contatto: Ms. Shuhong Ma
Telefono: 13598033248