|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Intervallo di misurazione: | 0.1mm-20mm 0.2mm-45mm 0.2mm-55mm | Peso: | 24Kg (dopo l'imballaggio) |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1 μm | Materiale: | Metallo |
| Tipo: | Strumento di misura | Colore: | Blu |
| Evidenziare: | spessore del calibro della tubatura,calibro del diametro interno,misura del diametro del tubo del laser |
||
Calibro laser per la misurazione del diametro di materiali trasparenti e tubi.
Il calibro laser per la misurazione del diametro è uno strumento di rilevamento ad alta precisione che utilizza la scansione laser per effettuare misurazioni on-line senza contatto.
Utilizzato principalmente in una varietà di linee di produzione di fili, cavi e tubi, per la misurazione del diametro esterno e la regolazione della velocità della vite dell'estrusore o della velocità di trazione, al fine di controllare il diametro esterno. Può essere applicato anche al diametro esterno di pezzi e misurazioni dimensionali.
1. Parametri tecnici
| Modello | Intervallo di misurazione | Risoluzione | Precisione |
| LDM-25XYT | 0,1-20 mm | 0,001 mm | ±0,001 mm |
| LDM-50XYT | 0,2-45 mm | 0,001 mm | ±0,002 mm |
| LDM-60XYT | 0,2-55 mm | 0,001 mm | ±0,002 mm |
![]()
| Modello | LDM-25T | LDM-50T | LDM-100T | LDM-150T | LDM-210T | LDM-380T | |||||
| Intervallo di misurazione | 0,2-20 mm | 0,2-45 mm | 0,2-95 mm | 0,2-145 mm | 0,2-205 mm | 0,2-375 mm | |||||
| Dimensione minima | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||
| Dimensione massima | 20 mm | 45 mm | 95 mm | 145 mm | 205 mm | 375 mm | |||||
| Precisione | ±0,001 | ±0,002 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||
| Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | |||||
| Dimensione | 48,5x20x8,5 cm | 48,5x20x8,5 cm | 62x25x6 cm | 92x29x9,5 cm | 121x36x8,5 cm | 45x50x8,5 cm(x2) | |||||
| Unità di misura | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| Alimentazione | ~220V±15%, 50-60HZ | ||||||||||
| Temperatura | -10~40℃ | ||||||||||
| Umidità | <85% RH | ||||||||||
|
Testa di misurazione I/O seriale |
Standard: Opzioni RS485:RS232 / USB / Profibus | ||||||||||
| Preimpostazioni | Diametro, +Tol,-Tol, Impostazione allarme | ||||||||||
| Misurazione trasparente | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |||||
| Uscita di controllo | |||||||||||
| I/O seriale | RS485 | ||||||||||
| Uscita analogica | 16 bit ±Uscita 10V CC | ||||||||||
| Uscita relè | 2 senza tensione (Stato, Tolleranza superiore, Tolleranza inferiore) | ||||||||||
Caratteristiche principali
① Misurazione del diametro laser senza contatto, alta velocità, alta precisione e buona ripetibilità.
② Visualizzazione in tempo reale del diametro esterno e della rotondità, miglioramento del controllo qualità e dell'efficienza produttiva, riduzione degli sprechi di materiali.
③ Varie funzioni di segnale di controllo digitale e analogico, per ottenere una produzione completamente automatizzata.
④ Varie funzioni preimpostate, valore nominale, tolleranza superiore e inferiore, preimpostazioni di controllo allarme, facile da usare.
⑤ Porta dati standard pronta per la connessione, software compatibile per lo sviluppo dell'analisi dei dati.
Caratteristiche principali del controller
1. Può essere utilizzato per la visualizzazione e il controllo remoto.
2. Può controllare la velocità dei motori CC, motore VVVF (estrusore o trattore).
3. È adatto per l'uso in laboratorio.
4. Emetterà un allarme quando il diametro supera la tolleranza impostata.
5. Con RS485 può connettersi al computer di controllo industriale PLC.
6. Dimensioni: 100mm×100mm×120mm (Modello: DDC-5)
Prestazioni del calibro laser per la misurazione del diametro
Misurazione: scansione laser
Laser: laser a semiconduttore rosso visibile
Potenza di uscita laser: <2mW
Modalità di lavoro: continua
Consumo energetico: <30W
Parametro elettronico
Tensione di esercizio: ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz
Temperatura di esercizio: -10 ~ 40 °C
Umidità: <85% RH
Persona di contatto: Ms. Shuhong Ma
Telefono: 13598033248